Siniša Jovanov
# Turnir Datum Sezona Liga Disciplina Bodovi
1 7.DYP ZG Fabi 27.10.2026 2026/2027 DYP ZG Fabi Bodovi 5
2 6.DYP ZG Fabi 20.10.2026 2026/2027 DYP ZG Fabi Bodovi 3
3 5.DYP ZG Fabi 13.10.2026 2026/2027 DYP ZG Fabi Bodovi 3
4 VRBA M.Subotica 26.09.2026 2026/2027 Državna Senior pojedinačno 100
5 VRBA M.Subotica 26.09.2026 2026/2027 Državna Senior parovi 100
6 1.DYP ZG Fabi 15.09.2026 2026/2027 DYP ZG Fabi Bodovi 3
7 VRBA M.Subotica 26.06.2026 2026/2027 Državna Parovi 40
8 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Pojedinačno 75
9 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Parovi 120
10 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Senior pojedinačno 150
11 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Classic Parovi 90
12 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Senior parovi 150
13 Zagreb Beer Fest 23.05.2026 2026/2027 Ostalo Parovi 30
14 DYP 25-26 14.05.2026 2025/2026 Državna Parovi 50
15 MoviePub Classic 09.05.2026 2025/2026 Državna Senior pojedinačno 100
16 MoviePub Classic 09.05.2026 2025/2026 Državna Classic Parovi 50
17 MoviePub Classic 09.05.2026 2025/2026 Državna Senior parovi 100
18 28.ZGFabi Route 07.04.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
19 27.ZGFabi Route 31.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
20 26.ZGFabi Route 24.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 4
21 25.ZGFabi Route 17.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
22 24.ZGFabi Route 10.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
23 23.ZGFabi Route 03.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 10
24 22.ZGFabi Route 24.02.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 10
25 21.ZGFabi Route 17.02.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 9
26 20.ZGFabi Route 10.02.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 7
27 19.ZGFabi Route 03.02.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
28 18.ZGFabi Route 27.01.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 5
29 17.ZGFabi Route 20.01.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 8
30 3.Rockastel 17.01.2026 2025/2026 Državna Pojedinačno 50
31 3.Rockastel 17.01.2026 2025/2026 Državna Parovi 40
32 16.ZGFabi Route 13.01.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
33 15.ZGFabi Route 06.01.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 8
34 14.ZGFabi Route 16.12.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
35 13.ZGFabi Route 09.12.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 4
36 12.ZGFabi Route 02.12.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 5
37 11.ZGFabi Route 25.11.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 6
38 10.ZGFabi Route 18.11.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 7
39 Croatia Open 25 07.11.2025 2025/2026 ITSF Tour Classic Parovi 60
40 Croatia Open 25 07.11.2025 2025/2026 ITSF Tour Senior parovi 135
41 8.ZGFabi Route 04.11.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 6
42 7.ZGFabi Route 28.10.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 9
43 6.ZGFabi Route 21.10.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 4
44 5.ZGFabi Route 14.10.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 7
45 4.ZGFabi Route 07.10.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 6
46 3.ZGFabi Route 30.09.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 9
47 2.ZGFabi Route 23.09.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 6
48 Dani Piva KA 30.08.2025 2025/2026 Državna Parovi 20
49 1.ZGFabi Route 16.08.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 7
50 Rijeka Summer 21.06.2025 2025/2026 Državna Parovi 20
51 Zagreb Beer Fest 07.06.2025 2025/2026 Državna Parovi 20
52 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Pojedinačno 75
53 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Parovi 90
54 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Senior pojedinačno 135
55 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Classic Parovi 90
56 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Senior parovi 150
57 DYP Zagreb 30.04.2025 2024/2025 Državna Parovi 50
58 11.DYP, 8Ball 28.04.2025 2024/2025 DYP Bodovi 7
59 10.DYP, KSI 03.04.2025 2024/2025 DYP Bodovi 8
60 9.DYP, KSI 20.03.2025 2024/2025 DYP Bodovi 9
61 Route 66 16.02.2025 2024/2025 Državna Pojedinačno 60
62 Route 66 16.02.2025 2024/2025 Državna Parovi 50
63 Route 66 16.02.2025 2024/2025 Državna Senior pojedinačno 100
64 Route 66 16.02.2025 2024/2025 Državna Senior parovi 100
65 7.DYP, 8Ball 03.02.2025 2024/2025 DYP Bodovi 9
66 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour Parovi 60
67 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour Senior pojedinačno 135
68 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour 2Ball 90
69 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour Senior parovi 135
70 4.DYP, 8Ball 09.10.2024 2024/2025 DYP Bodovi 8
71 3.DYP, 8Ball 02.10.2024 2024/2025 DYP Bodovi 6
72 Pazin CB Club 04.05.2024 2024/2025 Državna Pojedinačno 40
73 Pazin CB Club 04.05.2024 2024/2025 Državna Parovi 60
74 1.DYP, KSI 02.05.2024 2024/2025 DYP Bodovi 3
75 Finale Route 66 07.04.2024 2022/2023 Državna Pojedinačno 50
76 Finale Route 66 07.04.2024 2022/2023 Državna Parovi 60
77 6.DYP, KSI 28.03.2024 2022/2023 DYP Bodovi 8
78 5.DYP, Route66 13.03.2024 2022/2023 DYP Bodovi 7
79 8.DYP, 8Ball 10.03.2024 2024/2025 DYP Bodovi 8
80 Pazin CB Club 11.11.2023 2022/2023 Državna Pojedinačno 70
81 Pazin CB Club 11.11.2023 2022/2023 Državna Parovi 60
82 2.DYP, Bowling 10.05.2023 2022/2023 DYP Bodovi 9
83 8.DYP, Bowling 03.11.2022 2021/2022 DYP Bodovi 10
84 Bowling Club #1 14.05.2022 2021/2022 Državna Parovi 50
85 4.DYP, Bowling 16.03.2022 2021/2022 DYP Bodovi 9
86 3.DYP, Bowling 02.02.2022 2021/2022 DYP Bodovi 6
87 Finale 13.11.2021 2019/2020 Državna Pojedinačno 50
88 1.DYP, Bowling 23.09.2021 2021/2022 DYP Bodovi 7
89 Posjećenost 02.07.2020 2019/2020 DYP Bodovi 1
90 CroatiaOpen 25.01.2020 2019/2020 Državna Parovi 40
91 4.DYP, KSI 15.01.2020 2019/2020 DYP Bodovi 4
92 Bowling Club 23.03.2019 2018/2019 Državna Parovi 50
93 5.DYP, Bowling 01.03.2019 2018/2019 DYP Bodovi 3
94 4.DYP, KSI 29.01.2019 2018/2019 DYP Bodovi 8
95 KSI Mate Balota 26.01.2019 2018/2019 Državna Parovi 50
96 Zagreb CRO ITSF 21.10.2018 2018/2019 Balkan Cup Parovi 50
97 BK 8 Ball 06.10.2018 2018/2019 Državna Parovi 85
98 Kup Hrvatske 09.06.2018 2017/2018 Fabi Kup Hrvatske 85
99 Finale Bowling C 28.04.2018 2017/2018 Državna Pojedinačno 50
100 Finale Bowling C 28.04.2018 2017/2018 Državna Parovi 50
101 CB Fortuna 24.03.2018 2017/2018 Fabi Pojedinačno 40
102 CB Fortuna 24.03.2018 2017/2018 Fabi Parovi 50
103 CB Madis 03.03.2018 2017/2018 Fabi Parovi 85
104 KSI Mate Balota 17.02.2018 2017/2018 Državna Parovi 60
105 ZG 2017 6.Napad 14.02.2018 2017/2018 Zagrebačka Golovi napad 0
106 ZG 2017 6.Obrana 14.02.2018 2017/2018 Zagrebačka Golovi obrana 0
107 ZG LIGA 17-18 01.01.2018 2017/2018 Ostalo Bodovi 90
108 Pancevo SRB ITSF 01.12.2017 2017/2018 Balkan Cup Pojedinačno 30
109 Pancevo SRB ITSF 01.12.2017 2017/2018 Balkan Cup Parovi 40
110 Pancevo SRB ITSF 01.12.2017 2017/2018 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
111 Zagreb CRO ITSF 20.10.2017 2017/2018 Balkan Cup Pojedinačno 50
112 Zagreb CRO ITSF 20.10.2017 2017/2018 Balkan Cup Parovi 40
113 Zagreb CRO ITSF 20.10.2017 2017/2018 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
114 2.DYP, 8BALL 18.10.2017 2017/2018 DYP Bodovi 5
115 Bowling Club 07.10.2017 2017/2018 Fabi Pojedinačno 50
116 Bowling Club 07.10.2017 2017/2018 Fabi Parovi 50
117 1.DYP, SH 28.09.2017 2017/2018 DYP Bodovi 7
118 ZG 2016 9.Obrana 18.06.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
119 Velenje SLO ITSF 16.06.2017 2017/2018 Balkan Cup Pojedinačno 60
120 Velenje SLO ITSF 16.06.2017 2017/2018 Balkan Cup Parovi 50
121 Velenje SLO ITSF 16.06.2017 2017/2018 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
122 Finale Splitski 10.06.2017 2016/2017 Državna Pojedinačno 50
123 Finale Splitski 10.06.2017 2016/2017 Državna Parovi 50
124 Finalni Madis 29.05.2017 2016/2017 Fabi Parovi 50
125 Klub Šibenčana 29.05.2017 2016/2017 Državna Parovi 50
126 Kup Hrvatske 29.05.2017 2016/2017 Fabi Kup Hrvatske 60
127 ZG 2016 7.Napad 09.05.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
128 ZG 2016 7.Obrana 09.05.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
129 Klub Šibenčana 29.04.2017 2016/2017 Državna Pojedinačno 60
130 7.DYP, Šibenski 27.04.2017 2016/2017 DYP Bodovi 3
131 Super Hrvoje 01.04.2017 2016/2017 Fabi Parovi 70
132 ZG 2016 3.Napad 25.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
133 ZG 2016 3.Obrana 25.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
134 ZG 2016 2.Napad 12.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
135 ZG 2016 2.Obrana 12.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
136 ZG 2016 1.Napad 22.02.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
137 ZG 2016 1.Obrana 22.02.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
138 Sava Kup 8Ball 11.02.2017 2016/2017 Fabi Pojedinačno 40
139 Sava Kup 8Ball 11.02.2017 2016/2017 Fabi Parovi 40
140 ZG LIGA 16-17 01.01.2017 2016/2017 Ostalo Bodovi 90
141 2.DYP, Šibenski 03.12.2016 2016/2017 DYP Bodovi 5
142 Pančevo(SRB)ITSF 18.11.2016 2016/2017 Balkan Cup Pojedinačno 40
143 Pančevo(SRB)ITSF 18.11.2016 2016/2017 Balkan Cup Parovi 40
144 Pančevo(SRB)ITSF 18.11.2016 2016/2017 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
145 Zabok (CRO) ITSF 08.10.2016 2016/2017 Balkan Cup Pojedinačno 30
146 Zabok (CRO) ITSF 08.10.2016 2016/2017 Balkan Cup Parovi 50
147 Zabok (CRO) ITSF 08.10.2016 2016/2017 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
148 Lord Nelson 24.09.2016 2016/2017 Fabi Pojedinačno 50
149 Lord Nelson 24.09.2016 2016/2017 Fabi Parovi 50
150 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Pojedinačno 50
151 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Parovi 40
152 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Speedball 30
153 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
154 Finalni CB Madis 28.05.2016 2015/2016 Fabi Parovi 50
155 Kup Hrvatske 28.05.2016 2015/2016 Fabi Kup Hrvatske 85
156 CB Madis 12.03.2016 2015/2016 Fabi Pojedinačno 50
157 CB Madis 12.03.2016 2015/2016 Fabi Parovi 50
158 ZG LIGA 15-16 01.01.2016 2015/2016 Ostalo Bodovi 80
159 Super Hrvoje 28.11.2015 2015/2016 Fabi Pojedinačno 30
160 Super Hrvoje 28.11.2015 2015/2016 Fabi Parovi 50
161 Pančevo (SRB) ProTour ITSF 23.10.2015 2015/2016 Balkan Cup Pojedinačno 40
162 Pančevo (SRB) ProTour ITSF 23.10.2015 2015/2016 Balkan Cup Parovi 50
163 Zabok (CRO) ProTour ITSF 21.06.2015 2015/2016 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
164 Zabok (CRO) ProTour ITSF 20.06.2015 2015/2016 Balkan Cup Pojedinačno 40
165 Zabok (CRO) ProTour ITSF 20.06.2015 2015/2016 Balkan Cup Parovi 60
166 Zabok (CRO) ProTour ITSF 19.06.2015 2015/2016 Balkan Cup Speedball 50
167 Caffe Bar Matija 09.05.2015 2014 Fabi Parovi 40
168 KSI Mate Balota 12.04.2015 2014 Državna Parovi 40
169 Ajdovščina (SLO) ProTour ITSF 13.03.2015 2015/2016 Balkan Cup Parovi 50
170 DSR Primorje 21.02.2015 2014 Državna Pojedinačno 40
171 DSR Primorje 21.02.2015 2014 Državna Parovi 40
172 2. Sava Kup, TUŠ Koper 17.01.2015 2014 Fabi Parovi 30
173 ZG LIGA 14-15 01.01.2015 2015/2016 Ostalo Bodovi 80
174 GreenGold 28.09.2014 2014 Fabi Parovi 50
175 Pikova roštiljada 10.07.2014 2014 Fabi Parovi 40
176 Super Hrvoje 08.03.2014 2013 Fabi Parovi 50
177 Fair Play 01.03.2014 2013 Državna Pojedinačno 50
178 Fair Play 01.03.2014 2013 Državna Parovi 40
179 Skybowling 19.01.2014 2013 Fabi Parovi 30
180 Rijeka 16.11.2013 2013 Državna Pojedinačno 50
181 Rijeka 16.11.2013 2013 Državna Parovi 30
182 Finale 30.04.2013 2012 Fabi Pojedinačno 85
183 Madis 02.03.2013 2013 Fabi Parovi 50
184 Matija 19.01.2013 2012 Fabi Pojedinačno 70
185 Matija 19.01.2013 2012 Fabi Parovi 40
186 Palach 09.06.2012 2012 Fabi Pojedinačno 50
187 Palach 09.06.2012 2012 Fabi Parovi 70
188 Madis2 02.06.2012 2012 Fabi Pojedinačno 60
189 Madis2 02.06.2012 2012 Fabi Parovi 50
190 Fair Play 24.03.2012 2012 Fabi Parovi 70
191 Madis 25.02.2012 2012 Fabi Parovi 70
192 Finale 05.11.2011 2011 Državna Pojedinačno 40
193 Finale 05.11.2011 2011 Državna Parovi 40
194 Jaska Vatrogasni 19.03.2011 2011 Fabi Pojedinačno 50
195 Jaska Vatrogasni 19.03.2011 2011 Fabi Parovi 30
196 Kup Hrvatske 19.03.2011 2011 Fabi Kup Hrvatske 100
197 3.CS FairPlay 12.02.2011 2011 Državna Pojedinačno 30
198 3.CS FairPlay 12.02.2011 2011 Državna Parovi 30
199 Party Mađarevo 15.01.2011 2011 Fabi Pojedinačno 70
200 Party Mađarevo 15.01.2011 2011 Fabi Parovi 30
201 1.CS Fair Play 11.12.2010 2011 Državna Parovi 30
202 Finale 27.06.2010 2010 Fabi Pojedinačno 50
203 Finale 27.06.2010 2010 Fabi Parovi 50
204 Kup Hrvatske 27.06.2010 2010 Fabi Kup Hrvatske 70
205 Finale 26.06.2010 2010 Državna Pojedinačno 40
206 Finale 26.06.2010 2010 Državna Parovi 40
207 Sutinska Vrela 01.05.2010 2010 Državna Pojedinačno 30
208 Sutinska Vrela 01.05.2010 2010 Državna Parovi 30
209 Sutinska Vrela 17.04.2010 2010 Fabi Pojedinačno 85
210 Sutinska Vrela 17.04.2010 2010 Fabi Parovi 50
211 FairPlay no1 20.03.2010 2010 Državna Pojedinačno 30
212 FairPlay no1 20.03.2010 2010 Državna Parovi 30
213 Party Mađarevo 27.02.2010 2010 Fabi Pojedinačno 10
214 Party Mađarevo 27.02.2010 2010 Fabi Parovi 35
215 Fortuna Fest 06.02.2010 2010 Državna Pojedinačno 60
216 Fortuna Fest 06.02.2010 2010 Državna Parovi 50
217 Mateo ZgFoos2 16.01.2010 2010 Fabi Pojedinačno 35
218 Mateo ZgFoos2 16.01.2010 2010 Fabi Parovi 35
219 FairPlay no2 12.12.2009 2010 Državna Pojedinačno 50
220 FairPlay no2 12.12.2009 2010 Državna Parovi 30
221 Mateo ZgFoos1 21.11.2009 2010 Fabi Pojedinačno 70
222 Mateo ZgFoos1 21.11.2009 2010 Fabi Parovi 50
223 Fest Šandorovec 31.10.2009 2010 Fabi Pojedinačno 35
224 Fest Šandorovec 31.10.2009 2010 Fabi Parovi 35
225 Sten Božićni 1na1 20.12.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 20
226 Sten Božićni 2na2 20.12.2008 2008/2009 Fabi Parovi 20
227 Fortuna Fest 1na1 16.11.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 10
228 Fortuna Fest 2na2 16.11.2008 2008/2009 Fabi Parovi 70
229 MB 1na1 15.05.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 5
230 MB 2na2 15.05.2008 2008/2009 Fabi Parovi 10
231 Bumbar 1na1 28.03.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 5
232 Bumbar 2na2 28.03.2008 2008/2009 Fabi Parovi 10
233 Johnny 1na1 14.03.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 10
234 Johnny 2na2 14.03.2008 2008/2009 Fabi Parovi 10
235 Apolon Rijeka 2na2 31.01.2008 2008/2009 Fabi Parovi 60
236 Mateo 2na2 25.01.2008 2008/2009 Fabi Parovi 10
Naša web stranica koristi kolačiće ("cookies"). Klikom na gumb "Prihvaćam", korisnik daje izravna prava pristanka za pohranu kolačića ("cookies") na svom uređaju. Prihvaćam