Kao završnicu Balkan Lige 2017 u Pančevu, na trećem turniru "Balkan Cup Srbija" PRO Reprezentacija je odigrala meč protiv Reprezentacije Bugarske.
Lokacija:
Pančevo, ITSF PRO Tour Balkan Cup Serbia 2017
Izbrornici:
Hrvatska: Ivan Zalar
Srbija: Anton Bozhikov
HRVATSKA | BUGARSKA | ||||||
Postava | |||||||
Igrač A | Christian Lang | Pavel Dragomirov | z. M.Hristov | ||||
Igrač B | Ivan Zalar | Anton Bozhikov | z. I.Pilarski | ||||
Igrač C | Igor Armuš(C) | Stanislav Georgiev | |||||
Igrač D | Luka Brajković | Dimitar Filipov | |||||
Igrač E | Antonio Novački | Stanislav Naidenov | |||||
Igrač F | Đani Glavinić | Krasimir Gruychev | |||||
Rezerva 1 | Marko Vrkić | Mihail Hristov | |||||
Rezerva 2 | Mislav Maračić | Ivo Pilarski | |||||
Rezerva 3 | |||||||
Tok | SET | UK | |||||
AC | Christian Lang | Igor Armuš | Pavel Dragomirov | Stanislav Georgiev | 2:3 | 2:3 | |
BD | Ivan Zalar | Luka Brajković | Anton Bozhikov | Dimitar Filipov | 4:1 | 6:4 | |
E | Antonio Novački | Stanislav Naidenov | 4:1 | 10:5 | |||
F | Đani Glavinić | Krasimir Gruychev | 1:4 | 11:9 | |||
AE | Christian Lang | Antonio Novački | Pavel Dragomirov | Stanislav Naidenov | 3:2 | 14:11 | |
BF | Ivan Zalar | Đani Glavinić | Anton Bozhikov | Krasimir Gruychev | 5:0 | 19:11 | |
C | Igor Armuš | Stanislav Georgiev | 2:1 | 21:12 | |||
D | |||||||
21:12 | |||||||
AC | Christian Lang | Igor Armuš | Mihail Hristov | Stanislav Georgiev | 2:3 | 2:3 | |
BD | Ivan Zalar | Luka Brajković | Ivo Pilarski | Dimitar Filipov | 4:1 | 6:4 | |
E | Antonio Novački | Stanislav Naidenov | 3:2 | 9:6 | |||
F | Đani Glavinić | Krasimir Gruychev | 4:1 | 13:7 | |||
AE | Christian Lang | Antonio Novački | Mihail Hristov | Stanislav Naidenov | 3:2 | 16:9 | |
BF | Ivan Zalar | Đani Glavinić | Ivo Pilarski | Krasimir Gruychev | 3:2 | 19:11 | |
C | Igor Armuš | Stanislav Georgiev | 2:1 | 21:12 | |||
D | |||||||
21:12 |
Osvrt Izbornika Zalara na Balkan Cup u Pančevu 2017